Сервис.Плановопредупредительный ремонт
Плановопредупредительный ремонт
Здесь мы приводим наши рекомендации по проведению планово-предупредительных ремонтов. Они совпадают с рекомендациями завода–изготовителя.
№ | Наименование | Пробег |
1. | Замена всех шаровых шарниров для LC – 100: дизельный двигатель бензиновый двигатель | 150 000 км 200 000 км |
2. | Капитальный ремонт моста переднего с регулировкой пятна контакта главной пары редуктора | 200 000 км |
3. | Капитальный ремонт моста заднего с регулировкой пятна контакта главной пары редуктора | 280 000 км |
4. | Замена форсунок, катушек, проводов двигатель 5VZFE, UZFE | 220 000 - 250 000 км |
5. | Замена помпы водяной | 200 000 км |
6. | Ревизия сервоприводов блокировок мостов | 200 000 км |
7. | Замена главного тормозного цилиндра | 200 000 км |
8. | Ревизия ТНВД с заменой распылителей и форсунок | 250 000 км |
9. | Ревизия электропроводки | 250 000 км |
10. | Ревизия стартера и генератора | 250 000 км |
11. | Замена трубок высокого давления ТНВД | 250 000 км |
12. | Замена шайб обратной сборки форсунок (для двигателей HDFT, HDFTE) | 250 000 км |
13. | Замена радиатора | 250 000 км |
14. | Замена «мертвой» оси паразитной шестерни механизма ГРМ (поросенок) | 300 000 км |
15. | Замена подшипников и синхронизаторов КПП. и раздаточной коробки | 300 000 км |
16. | Замена клапан – форсунок масляного охлаждения днища поршня | 300 000 км |
17. | Замена турбонагнетателя | 350 000 км |
18. | Замена вкладышей коленчатого вала | 350 000 км |
19. | Замена цепи привода ГРМ в сборе со звездочками для двигателя FZFE | 400 000 км |
20. | Ревизия цилиндра поршневой группы | 500 000 км |
21. | Замена шестерен механизма ГРМ в сборе | 600 000 км |
Практика показала, что реально возможные наработки на отказ вышеперечисленных узлов и агрегатов превышают на 5 – 30% указанные пробеги.
Также мы хотим отметить, что обладая таким незаурядным автомобилем, как Toyota Land Cruiser финансовые затраты неизбежны, при этом следуя приведенным рекомендациям Вы сможете избежать, незапланированных денежных и временных потерь.
Вовремя проведенный предупредительный ремонт может обойтись в разы дешевле ремонта по факту возникновения неисправности. Так, например, моторы серии KZ и HZ, прошедшие замену на 400 000 – 450 000 км шатунных вкладышей необходимого номинала и установку поршневой группы стандартного размера «выхаживают» без капитального ремонта до 900 000 км. Эти работы могут быть произведены без демонтажа двигателя.
В случаях особенно тяжелых и «запущенных» ремонтов, по причине отказа агрегатов, стоимость работ может увеличиваться в разы.
Подытоживая, хочется отметить: не бывает плохих крузеров, бывают крузеры запущенные.
0 comments